Где в вязьме можно проколоть уши
| АИ Аллерголог-иммунолог | ||
| Н001 | Первичный приём врача аллерголога-иммунолога | 1000 |
| Н002 | Повторный приём врача аллерголога-иммунолога | 600 |
| Н003 | Аллергопроба | 200 |
| ГА Гастроэнтеролог | ||
| Га001 | Приём врача гастроэнеролога, первичный СМОЛ | 1200 |
| Га002 | Приём врача гастроэнтеролога, повторный СМОЛ | 1000 |
| Га003 | Приём врача гастроэнтеролога, первичный ВЗМ | 900 |
| Га004 | Приём врача гастроэнтеролога, повторный ВЗМ | 700 |
| Га005 | Доплата за комплекс №1 | 570 |
| Га006 | Доплата за комплекс №2 | 600 |
| Га007 | Доплата за комплекс №3 | 500 |
| Га008 | Консультация по результатам анализов | 300 |
| Г Гинеколог | ||
| Г004 | Прием врача гинеколога, первичный (Вязьма) | 800 |
| Г005 | Прием врача гинеколога, повторный (Вязьма) | 700 |
| Г028 | Удаление кисты влагалища 1 категории под местной анестезией | 15000 |
| Г024 | Вскрытие абсцессов большой железы преддверия влагалища под местным наркозом | 4500 |
| Г021 | Гистеросальпингоскопия ( проходимость маточных труб ) | 1500 |
| Г001 | Прием врача гинеколога консультационный, без осмотра | 500 |
| Г002 | Прием врача гинеколога, первичный (Смоленск) | 1000 |
| Г003 | Прием врача гинеколога, повторный (Смоленск) | 800 |
| Г006 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Г007 | Кольпоскопия расширенная | 1000 |
| Г008 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
| Г009 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
| Г010 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1500 |
| Г011 | Введение внутриматочной спирали, сложное, при загибе матки, структурах цервикального канала (без стоимости ВМС) под контролем УЗИ | 2000 |
| Г012 | Взятие аспирата из полости матки | 1000 |
| Г013 | Замена пессария | 800 |
| Г014 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 2500 |
| Г015 | Радиоволновое лечение кондилом НПО, стоимость за единицу | 500 |
| Г016 | Радиоволновое лечение патологических состояний шейки матки | 3500 |
| Г017 | Санация влагалища | 200 |
| Г025 | Удаление ВМС (простое) | 800 |
| Г026 | Удаление ВМС (сложное) | 1500 |
| Г027 | Удаление полипа цервикального канала | 5000 |
| ДВ Дерматовенеролог | ||
| ДВ001 | Приём врача дерматовенеролога, певичный СМОЛ | 1000 |
| ДВ001 | Приём врача дерматовенеролога, повторный СМОЛ | 700 |
| Д Диагностика | ||
| ЭКГ006 | ЭКГ с Холтером | 2000 |
| ФД01 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 600 |
| ФД02 | Регистрация функций внешнего дыхания с расшифровкой | 500 |
| ФД03 | Регистрация функций внешнего дыхания с расшифровкой + бронхолитик | 600 |
| АД001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1200 |
| ЭЭГ001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1000 |
| ЭКГ001 | Стандартная ЭКГ | 500 |
| ЭКГ002 | ЭКГ в дополнительных отведениях | 800 |
| ЭКГ003 | ЭКГ с физической нагрузкой | 700 |
| ЭКГ004 | ЭКГ ортопроба | 800 |
| ЭКГ005 | ЭКГ до года | 800 |
| С Дневной стационар | ||
| С001 | Кардиология (1 день) | 910 |
| С002 | Неврология (1 день) | 910 |
| С003 | Терапия (1 день) | 910 |
| К Кардиолог | ||
| К001 | Приём врача кардиолога, первичный ВЗМ | 800 |
| К002 | Приём врача кардиолога, повторный ВЗМ | 600 |
| К003 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 |
| K004 | Приём врача кардиолога, первичный СМОЛ | 1200 |
| К005 | Приём врача кардиолога, повторный СМОЛ | 1000 |
| КОС Косметолог | ||
| КОС1 | Мезотерапия глаза (серия ВТС / Швейцария) | 1200 |
| КОС2 | Мезотерапия лицо (BTS Ultima / Швейцария) | 2600 |
| КОС3 | Мезотерапия лицо (BTS DMAE+ / Швейцария) | 2200 |
| КОС4 | Мезотерапия лицо (BTS Liporeduce / Швейцария) | 2200 |
| КОС5 | Мезотерапия лицо (BTS White Line / Швейцария) | 2800 |
| КОС6 | Биоревитализация (BTS Princess Rich / Австрия) | 6000 |
| КОС7 | Контурная пластика (Princess Volume / Австрия) | 9000 |
| КОС8 | Контурная пластика (Princess Filler / Австрия) | 9000 |
| КОС9 | Ботулинотерапия (Ботулакс / Корея) | 230 |
| КО29 | Плазмолифтинг | 2500 |
| КО25 | Ботокс | 280 |
| КО 27 | Карбоновый пилинг | 1100 |
| КО 28 | Микротоки целлюлит (бедра) | 2000 |
| КО10 | Чистка лица комбинированная | 1800 |
| КО11 | Чистка лица ультрозвуковая | 1300 |
| КО12 | Чистка лица механическая | 1500 |
| КО13 | Маска альгинантная | 400 |
| КО14 | Пилинг лица поверхностный | 1200 |
| КО15 | Пилинг лица срединный- Джесснера | 1500 |
| КО16 | Карбокситерапия | 1200 |
| КО 17 | Микротоки глаза | 400 |
| КО18 | Микротоки лицо | 700 |
| КО19 | Ампула с активной сывороткой | 250 |
| КО20 | Дарсонваль | 150 |
| КО21 | Ионофорез | 1400 |
| КО22 | Удаление папиллом, бородавок (1 ед) | 500 |
| КО 23 | Удаление папиллом, бородавок (2 ед ) | 800 |
| КО24 | Удаление папиллом и бородавок одной области | 3000 |
| КОС42 | Ревитализирующий пилинг | 1500 |
| КОС43 | Пилинг PRX-T33 | 2200 |
| КО30 | Фракционная мезотерапия (липидный коктель) | 2500 |
| КО31 | Фракционная мезотерапия (ВВ концентрат- корректор) | 2500 |
| КОС32 | Первичная консультация | 500 |
| КОС44 | Скульптурный массаж лица,шеи и области декольте | 750 |
| КОС45 | Ультразвуковой пилинг+карбокси | 1600 |
| КОС46 | Скульптурный массаж +пилинг поверхностный | 1500 |
| КОС37 | Контурная пластика(Promoltalia PF2 strong) | 8000 |
| КОС33 | Контурная пластика (Aprillne Normal) | 10000 |
| КОС34 | Контурная пластика (Aprillne Forte) | 11000 |
| КОС35 | Биоревитализация(Jalupro) | 6000 |
| КОС36 | Контурная пластика (Promoltalia PF1 Alvance medium) | 8000 |
| КОС38 | Контурная пластика+биоревитализация(глаза) (REVI) | 7000 |
| КОС39 | Контурная пластика (Revi Style) | 7000 |
| КОС40 | Контурная пластика (Revi Strong) | 11000 |
| КОС41 | Мезотерапия лечение (MESOEYE) | 10000 |
| КОС30 | МПХ липолитический комплекс | 2200 |
| КОС31 | PHDC липолитический комплекс | 2500 |
| КОС32 | Альгинантная маска | 260 |
| М Массаж | ||
| М010 | Полотенце | 60 |
| М009 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1000 |
| М001 | Медицинский лечебный массаж шейного отдела (20 мин.) | 300 |
| М002 | Медицинский лечебный массаж пояснично-крестцового отдела (20 мин.) | 300 |
| М003 | Медицинский лечебный массаж спины (30 мин.) | 500 |
| М004 | Медицинский лечебный массаж одной нижней конечности | 250 |
| М005 | Медицинский лечебный общий массаж (60 мин.) | 1000 |
| М006 | Медицинский лечебный детский массаж (20 мин.) | 400 |
| М007 | Косметический массаж лица (20 мин.) | 300 |
| М008 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 1000 |
| М011 | Лимфодренажный массаж живота | 500 |
| М012 | Лимфодренажный массаж бёдер | 600 |
| Н Невролог | ||
| Н001 | Приём врача невролога, первичный ВЗМ | 900 |
| Н002 | Приём врача невролога, повторный ВЗМ | 700 |
| H003 | Приём врача невролога, первичный СМОЛ | 1000 |
| H004 | Приём врача невролога, повторный СМОЛ | 800 |
| Н Нефролог | ||
| М001 | Приём врача нефролога, первичный | 1100 |
| М002 | Приём врача нефролога, повторный | 900 |
| ОМ Онколог-маммолог | ||
| ОМ008 | Консультация онколога + соскоб опухоли кожи | 1500 |
| ОМ013 | Дерматоскопия | 1000 |
| ОМ001 | Консультация онколога, первичная (по документам) | 800 |
| ОМ002 | Консультация онколога, повторная (по документам) | 700 |
| ОМ003 | Прием врача-онколога (маммолога) леч/диаг, первичный | 1200 |
| ОМ004 | Прием врача-онколога (маммолога) леч/диаг, повторный | 1000 |
| ОМ005 | Комплексный осмотр маммолога (консультация + обследование УЗИ) | 1500 |
| ОМ007 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования молочных желез под контролем УЗИ | 1500 |
| ОМ009 | Консультация онкодерматолога перед удалением новообразований | 1000 |
| ОМ010 | Консультация онколога + электроэксцизия (удаление) доброкачественных образований кожи 1 элемент | 1500 |
| ОМ011 | Удаление новообразований кожи 1 шт. менее 5 мм | 500 |
| ОМ012 | Удаление новообразований кожи 1 шт, сложное, более 5 мм, без стоимости гистологического исследования | 1000 |
| ОМ006 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования щитовидной железы под контролем УЗИ | 1600 |
| О Отоларинголог | ||
| Л0012 | ИВА | 500 |
| ЛО011 | Повторный комплекс ( промывание миндалин+осмотр ) | 800 |
| Л009 | Вскрытие( абсцесс) | 1000 |
| Л0010 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 |
| Л001 | Первичный прием отоларинголога ВЗМ | 800 |
| Л002 | Повторный приём отоларинголога ВЗМ | 600 |
| Л001 | Первичный прием отоларинголога СМОЛ | 1000 |
| Л002 | Повторный приём отоларинголога СМОЛ | 700 |
| Л003 | Промывание миндалин | 540 |
| Л004 | Продувание слуховых труб | 400 |
| Л005 | Удаление пробок (одна ушная раковина) | 400 |
| Л006 | Удаление пробок (две ушные раковины) | 600 |
| Л007 | Промывание пазух методом перемещения | 500 |
| Л008 | Удаление инородного тела | 650 |
| П Педиатр | ||
| П001 | Приём врача педиатра, первичный ВЗМ | 600 |
| П002 | Приём врача педиатра, повторный ВЗМ | 400 |
| П003 | Приём врача педиатра, первичный СМОЛ | 1000 |
| П004 | Приём врача педиатра, повторный СМОЛ | 800 |
| ПОД Подолог | ||
| ПОД 001 | Подологическая аппаратная обработка стопы и ногтей | 1700 |
| ПОД 002 | Подологическая аппаратная обработка стопы и ногтей при регулярном посещении 1 раз в 4-6 недель | 1200 |
| ПОД 003 | Обработка стопы (подошвенная поверхность) | 1000 |
| ПОД 004 | Обработка ногтей и ногтевых валиков | 1000 |
| ПОД 005 | Подологическая обработка ногтей на руках | 1000 |
| ПОД 007 | Обработка мозоли (сухая, стержневая) мелкий элемент | 300 |
| ПОД 008 | Обработка мозоли (сухая, стержневая) крупный элемент | 600 |
| ПОД 009 | Перевязка и разгрузка после удаления мозоли | 100 |
| ПОД 010 | Обработка трещин мелкий элемент | 200 |
| ПОД 011 | Обработка трещин крупный элемент | 700 |
| ПОД 012 | Перевязка и разгрузка после обработки трещин | 200 |
| ПОД 013 | Обработка гиперкератоза | 600 |
| ПОД 014 | Аппаратная обработка одной ногтевой пластины большого пальца, пороженной микозом до 30% | 300 |
| ПОД 015 | Аппаратная обработка одной ногтевой пластины большого пальца, пораженной микозом более 30% | 500 |
| ПОД 016 | Аппаратная обработка одной ногтевой пластины, пораженной микозом до 30% | 100 |
| ПОД 017 | Аппаратная обработка одной ногтевой пластины, пораженной микозом более 30% | 150 |
| ПОД 018 | Обработка стопы с дерматомикозом | 700 |
| ПОД 019 | Обработка гематомы одной ногтевой пластины | 300 |
| ПОД 020 | Обработка онихолизиса одной ногтевой пластины большого пальца до 30% | 200 |
| ПОД 021 | Обработка онихолизиса одной ногтевой пластины большого пальца более 30% | 300 |
| ПОД 022 | Обработка онихолизиса одной ногтевой пластины до 30% | 100 |
| ПОД 023 | Обработка онихолизиса одной ногтевой пластины более 30% | 200 |
| ПОД 024 | Обработка вросшего ногтя | 1000 |
| ПОД 025 | Корректирующая система «Титановая нить» | 2000 |
| ПОД 026 | Коррекция » Титановая нить» | 1200 |
| ПОД 027 | Корректирущая система З-ТО | 3500 |
| ПОД 028 | Переустановка КС З-ТО | 2500 |
| ПОД 029 | Изготовление индивидуального слепка перед установкой скобы | 300 |
| ПОД 030 | Снятие скобы без последующей установки | 200 |
| ПОД 031 | Перевязка | 500 |
| ПОД 032 | Тампонирование боковых валиков с лекарственным препаратом (1 ноготь) | 200 |
| ПОД 033 | Тампонирование боковых валиков (1 ноготь) | 50 |
| ПОД 034 | корректирующая система ORA | 3500 |
| ПОД 035 | Коррекция системы ORA | 2500 |
| ПК Процедурный кабинет | ||
| П001 | Укол внутримышечно | 200 |
| П002 | Укол внутривенно | 300 |
| П003 | Внутривенное капельное вливание | 500 |
| П004 | Аутогемотерапия | 300 |
| П005 | Укол внутримышечно (комплекс из 10 процедур) | 1000 |
| П006 | Укол внутривенно (комплекс из 10 процедур) | 2000 |
| П007 | Внутривенное капельное вливание (комплекс из 10 процедур) | 3000 |
| П011 | Укол в/м (подкожно) комплекс из 5 уколов | 500 |
| П012 | Укол внутривенно (комплексный) | 200 |
| П013 | Внутривенное капельное вливание (комплексное) | 300 |
| П008 | Забор крови (венозная) | 110 |
| П009 | Забор крови (капиллярная) | 130 |
| П010 | Забор мазка | 250 |
| П014 | Прокол 1 мочки уха | 500 |
| П015 | Прокол 2-х мочек уха | 900 |
| П016 | Прокол языка | 1200 |
| П017 | Прокол губы | 1000 |
| П018 | Прокол носа | 1000 |
| П019 | Прокол «Септум» | 1000 |
| П020 | Прокол хряща | 900 |
| П021 | Прокол 1-ой брови | 900 |
| П022 | Прокол переносицы | 1200 |
| П023 | Прокол щёк | 1000 |
| П024 | Прокол козелка уха | 1000 |
| П025 | Прокол пупка | 1000 |
| П026 | Прокол сосков | 1200 |
| П011 | Выдача прочих справок | 1500 |
| П027 | Замена пирсинга | 300 |
| ПО 29 | Ингаляция | 200 |
| ПО28 | Маска многоразовая | 60 |
| ПО30 | Маска одноразовая | 10 |
| П Психолог | ||
| ПС001 | Психологическое обследование по актуальной проблеме | 750 |
| ПС002 | Психологическая диагностика познавательного развития | 450 |
| ПС003 | Первичная индивидуальная консультация без диагностического обследования | 700 |
| ПС004 | Повторная индивидуальная консультация | 700 |
| ПС005 | Индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-волевых / познавательных процессов | 700 |
| Т Терапевт | ||
| Т001 | Прием врача терапевта, первичный | 800 |
| Т002 | Прием врача терапевта, повторный | 600 |
| Т003 | Консультация терапевта по результатам анализов | 500 |
| ТО Травматолог-ортопед | ||
| ТО049 | Лечебная медикаментозная сакральная блокада | 1500 |
| ТО050 | Лечебная медикаментозная блокада крестово-подвздошного сочленения | 1500 |
| ТО001 | Приём травматолога-ортопеда, первичный (Смоленск) | 1000 |
| ТО002 | Приём травматолога-ортопеда, повторный (Смоленск) | 800 |
| ТО005 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1100 |
| ТО006 | Функциональная иммобилизация голени до колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1000 |
| ТО007 | Функциональная иммобилизация голени выше колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 2000 |
| ТО005 | Функциональная иммобилизация предплечья до локтя (без расходных материалов) | 800 |
| ТО006 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя (без расходных материалов) | 900 |
| ТО007 | Функциональная иммобилизация голени до колена (без расходных материалов) | 800 |
| ТО008 | Функциональная иммобилизация голени выше колена (без расходных материалов) | 900 |
| ТО009 | Удаление металлоконструкций (малый объем) | 3000 |
| ТО010 | Удаление металлоконструкций (большой объем) | 4500 |
| ТО011 | Снятие швов | 400 |
| ТО012 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 500 |
| ТО013 | Снятие пластиковых лангет | 500 |
| ТО014 | Снятие гипсовых лангет | 400 |
| ТО015 | Редрессация при болезни Дюпюитрена | 1500 |
| ТО016 | Перевязка (лекарственная, коррегирующая, гемостатическая, смена повязки) | 300 |
| ТО017 | Наложение гипсовой лангеты на голеностопный сустав | 600 |
| ТО018 | Лечение болезни Дюпюитрена коллагеназой, без стоимости препарата | 1500 |
| ТО019 | Лаваж коленного сустава | 2000 |
| ТО020 | Коррекция вросшего ногтя пластиной Podofix | 600 |
| ТО021 | Компьютерная плантоскопия | 1200 |
| ТО022 | Вправление вывиха | 1200 |
| ТО023 | Пункция сустава | 500 |
| ТО024 | Пункция сустава с препаратом Алфлутоп | 1000 |
| ТО025 | Протезирование внутрисуставной жидкости с препаратом (1 сустав) Ферматрон | 5500 |
| ТО026 | Протезирование внутрисуставной жидкости с препаратом (1 сустав) Ферматрон | 7200 |
| ТО027 | Протезирование внутрисуставной жидкости с препаратом (1 сустав) Ферматрон S | 17000 |
| ТО028 | Протезирование внутрисуставной жидкости с препаратом (1 сустав) Синвиск 1-1 | 29000 |
| ТО034 | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав | 800 |
| ТО035 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом «Эмла» | 150 |
| ТО036 | Местное введение хондропротекторов без стоимости препарата | 800 |
| ТТ037 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада плечевого сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
| ТО038 | Лечебная медикаментозная блокада тазобедренного сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
| ТО039 | Лечебная медикаментозная блокада локтевого сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
| ТО040 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада небольшого сустава (лучезапястного, суставов кисти и стопы) с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
| ТО041 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада коленного сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
| ТО042 | Внутрисуставная блокада лучезапястного сустава | 1500 |
| ТО043 | Внутрисуставная блокада голеностопного сустава с Дипроспаном | 1500 |
| ТО044 | Блокада паравертебральная, корешковая с лекарственным обеспечением | 1500 |
| ТО046 | Блокада мягких тканей | 1500 |
| ТО047 | PRP-терапия с использованием пробирок Regen внутридермального и внутрисуставного введения в исполнении Cellular | 19000 |
| ТО048 | PRP-терапия с использованием пробирок Regen (BCT, AST) | 8000 |
| Т 036 | Прием травматолог первичный (Вязьма) | 800 |
| Т 037 | Прием травматолога повторный ( Вязьма) | 600 |
| ТО 051 | Блокада паравертебральная (вагосимпатическая, фасеточная) под УЗИ контролем | 2000 |
| ТО 052 | Блокада мягких тканей (периартикулярная) под УЗИ контролем | 2000 |
| ТО 053 | Блокада (околосуставная) под УЗИ контролем | 2000 |
| ТО 054 | Блокада периферических нервов (при синдроме карпального канала, кубитального канала, канал Гайона, синдром грушевидной мышцы и другие) под УЗИ контролем | 1500 |
| ТО 055 | Плазмолифтинг | 3500 |
| ТО056 | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав под УЗИ контролем | 1500 |
| ТО 049 | Повторный прием Травматолог-ортопед (Вязьма ) | 600 |
| У УЗИ | ||
| У001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) у детей до 1 года | 1000 |
| У002 | УЗИ сосудов головного мозга | 1500 |
| У003 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 900 |
| У004 | Цервикометрия во время беременности | 500 |
| У005 | УЗИ первого триместра беременности | 1000 |
| У006 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1200 |
| У007 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
| У008 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 500 |
| У009 | УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 500 |
| У010 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 |
| У011 | УЗИ контроль после пункции молочной железы | 200 |
| У012 | УЗИ молочных желез | 600 |
| У013 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 600 |
| У014 | УЗИ мягких тканей | 600 |
| У015 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1000 |
| У016 | УЗИ селезёнки | 500 |
| У017 | УЗИ печени и забрюшинного пространства | 600 |
| У018 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
| У019 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
| У020 | УЗИ печени | 500 |
| У021 | УЗИ органов малого таза у женщин (Трансвагинально+ТА) | 800 |
| У022 | УЗИ органов мошонки | 800 |
| У023 | УЗИ почек | 600 |
| У024 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 700 |
| У025 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства с Допплерометрией | 800 |
| У026 | УЗИ вилочковой (тимуса) железы | 600 |
| У027 | Фолликулометрия, только при повторном визите в течение месяца | 600 |
| У028 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных сосудов (сосудов шеи) | 1500 |
| У029 | Доплерография артерий нижних конечностей | 1200 |
| У030 | Доплерография артерий верхних конечностей | 1200 |
| У031 | Доплерография вен нижних конечностей | 1200 |
| У033 | УЗИ мышц | 600 |
| У032 | Доплерография вен верхних конечностей | 1200 |
| У034 | УЗИ одного сустава | 750 |
| У035 | УЗИ суставов | 1500 |
| У037 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1000 |
| У042 | УЗИ Гортани | 1000 |
| У043 | УЗИ пазух носа | 350 |
| У040 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| У038 | УЗИ 1 скрининг | 1000 |
| У039 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1500 |
| У036 | УЗИ ахиллового сухожилия | 500 |
| У039 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией и с заключением по системе Ti-RADS | 850 |
| У040 | УЗИ второй триместр | 1800 |
| У041 | УЗИ 3 триместр | 1800 |
| У044 | УЗИ предстательной железы | 800 |
| ФТ Физиотерапия | ||
| ФТ | Лазерная терапия | 1000 |
| ФТ | Консультация врача (перв) | 500 |
| ФТ | Консультация врача(повт) | 400 |
| ФТ | Лазерная процедура(скидка) | 500 |
| Х Хирург | ||
| Х04 | Массаж предстательной железы | 300 |
| Х01 | Приём хирурга перичный | 800 |
| Х05 | Удаление атеромы кожи | 1500 |
| Х02 | Прием хирурга( повторный) | 600 |
| Х03 | Вскрытие абсцесса кожи | 1000 |
| Э Эндокринолог | ||
| Э001 | Приём врача эндокринолога, первичный | 1200 |
| Э002 | Приём врача эндокринолога, повторный | 1000 |
| Э003 | Составление индивидуального рациона питания | 2000 |
| Э004 | Групповые занятия «Школа Диабета» | 400 |
| Э Эндоскопия | ||
| Ф001 | ФГДС | 2200 |
Источник
Закрыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Рыленкова, д 61А
Эстетические косметологии,
Закрыто сейчас
Смоленская обл, г Гагарин, ул Строителей, д 40
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Рыленкова, д 61
Открыто сейчас
г Смоленск, ул Петра Алексеева, д 19
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Строгань, д 7
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Седова, д 24А
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Седова, д 13
Эстетические косметологии,
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Седова, д 15
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Петра Алексеева, д 5А
Эстетические косметологии,
Открыто сейчас
Россия, г Смоленск, ул Рыленкова, д 61А
Свежие отзывы в категории «Пирсинг»
5
23 сентября 2020 16:20
Пришла в салон впервые, находится очень удобно, в центре города. Салон очень кра…
читать дальше
Источник